显示: | 全中文显示,菜单式操作,操作简单方便。OLED液晶显示屏幕,方便在任何环境下使用 |
硬度测量: | DL型冲击装置,更适合深槽槽底或型面(如齿面)等零件的硬度测量 |
数据通讯: | Micro USB 接口。 |
数据存储: | 可存储48~350 组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息 |
报警输出: | 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要 |
校准: | 具有示值软件校准功能 |
电池: | 内置高性能锂电池及充电控制电路,具有超长的工作和待机时间。液晶实时显示电池剩余电量 |
软件: | 配备上位机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求 |
测量范围 | (197~965)HLDL |
测量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 |
显示 | OLED,128×32 图形点阵液晶 |
数据存储 | 48~350 组(冲击次数32~1) |
上下限设置范围 | 同测量范围。 |
充电电源 | 5VDC,220VAC |
充电时间 | 1~2 小时 |
电池 | 3.7V,Li(200mAh)电池 |
环境温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
持续工作时间 | 约 40 小时 |
通讯接口标准 | USB |
外形尺寸 | 145.5×30×25mm(主机) |
重量约 | 200g(主机) |
高、中、低值里氏硬度块
测试范围
材料 | 硬度制 | 冲击装置 |
DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 20.6~68.2 |
HRB | 37.0~99.9 | |
HRA | - | |
HB | 81~646 | |
HV | 80~950 | |
HS | 30.6~96.8 |
示值误差和示值重复性
标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
878±30HLDL | ±8 HLDL | 5 HLDL |
仪器主机 | 1台 |
尼龙刷(I) | 1只 |
D型冲击体套件 | 1套 |
高值里氏硬度块 | 1块 |
充电器 | 1只 |
通信电缆 | 1根 |
数据处理软件(计算机上应用) | 1套 |